Sistimi e Nepahetseng ea Taolo
Sehatsetsi sena sa Sepetlele sa Pharmacy le Meriana se tla le sistimi e nepahetseng ea taolo ea mocheso e nang le li-sensor tse matla haholo.E ka boloka mocheso ka har'a khabinete ka har'a 2ºC ~ 8ºC.Re rala sehatsetsi sa meriana se nang le mocheso o phahameng oa dijithale le ponts'o ea mongobo bakeng sa ho laola mocheso o itirisang le ho netefatsa hore ponts'o e nepahetse ka 0.1ºC.
Sistimi e Matla ea Sehatsetsing
Sehatsetsi sa Sepetlele sa Pharmacy le Medication se na le compressor e ncha le condenser, e etselitsoeng ho etsa hore mocheso o pholile hantle 'me o boloka mocheso o le mong ka 1ºC.Ke mofuta o pholileng oa moea o nang le tšobotsi ea auto-defrost.'Me sehatsetsi sa HCFC-MAHALA se hlahisa sehatsetsi se sebetsang haholoanyane mme se netefatsa hore se boloka tikoloho.
Ergonomic Operation Design
E na le lemati le notlehang ka pele le nang le mohele oa bolelele bo felletseng.Ka hare ho sehatsetsi sa li-pharmacy se entsoe ka mokhoa oa mabone bakeng sa ponahalo e bonolo.Lebone le tla khantšoa ha lemati le buloa, 'me lebone le tla tima ha lemati le ntse le koetsoe.Khabinete e entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo, 'me thepa e ka hare ke poleiti ea Aluminium e fafalitsoeng (Boikhethelo ba tšepe e sa hloekang), e tšoarellang le ho hloekisa habonolo.
Mohlala No | Temp.Rang | Kantle Boholo(mm) | Bokhoni(L) | Sehatsetsi | Setifikeiti |
NW-YC55L | 2 ~ 8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Nakong ea kopo) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Nakong ea kopo) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
Sehatsetsi sa Sepetlele sa Pharmacy le Meriana NW-YC55L | |
Mohlala | NW-YC55L |
Mofuta oa Kabinete | Ka ho loka |
Bokhoni(L) | 55 |
Boholo ba ka Hare(W*D*H)mm | 444*440*404 |
Boholo ba Kantle(W*D*H)mm | 542*565*632 |
Boholo ba Sephutheloana(W*D*H)mm | 575*617*682 |
NW/GW(Kgs) | 35/41 |
Tshebetso | |
Mocheso Range | 2 ~ 8ºC |
Ambient Mocheso | 16-32ºC |
Cooling Tshebetso | 5ºC |
Sehlopha sa Tlelaemete | N |
Molaoli | Microprocessor |
Pontšo | Pontšo ea dijithale |
Sehatsetsi | |
Sekontiri | 1pc |
Mokhoa oa ho Pholisa | Pholiso ea moea e qobelloang |
Defrost Mode | Ka ho iketsa |
Sehatsetsi | R600a |
Botenya ba Insulation(mm) | L/R:48,B:50 |
Kaho | |
Boitsebiso bo ka Ntle | PCM |
Boitsebiso bo ka Hare | Aumlnum poleiti e nang le ho fafatsa |
Liraka | 2 (shelofo e entsoeng ka tšepe e koahetsoeng ka tšepe) |
Senotlolo sa Lemati ka Senotlolo | Ee |
Lebone | LED |
Access Port | 1pc.Ø 25 limilimithara |
Li-casters | 2+2(maoto a lekanyang) |
Nako ea ho Rekota / Nako / Nako ea ho Rekota | USB / Rekota metsotso e meng le e meng e 10 / lilemo tse 2 |
Monyako o nang le heater | Ee |
Betri ea bekapo | Ee |
Alamo | |
Mocheso | Mocheso o phahameng / o tlase, mocheso o phahameng oa tikoloho |
Motlakase | Ho hloleha ha matla, betri e tlase |
Tsamaiso | Ho hloleha hoa sensor, ho thijoa ha monyako, Ho hloleha ha polokelo ea data ea USB e hahelletsoeng, Ho hloleha ha puisano |
Lisebelisoa | |
Standard | RS485, Khokahano ea alamo e hole |