System Reoli Gywir
Daw'r oergell feddygol fach 2ºC ~ 8ºC hon ar gyfer meddygaeth gyda system rheoli tymheredd manwl uchel gyda synwyryddion sensitif uchel.A gall gadw'r tymheredd y tu mewn i'r cabinet yn yr ystod o 2ºC ~ 8ºC.Rydym yn dylunio'r oergell fferyllol gydag arddangosfa tymheredd a lleithder digidol disgleirdeb uchel ar gyfer rheoli tymheredd yn awtomatig ac yn sicrhau bod yr arddangosfa'n gywir mewn 0.1ºC.
System Rheweiddio Bwerus
Mae'r oergell feddygol / brechlyn fach wedi'i chyfarparu â chywasgydd a chyddwysydd newydd sbon, sydd ar gyfer gwell perfformiad oeri ac yn cadw'r unffurfiaeth tymheredd mewn 1ºC yn dda.Mae'n fath oeri aer gyda nodwedd o ddadmer auto.Ac mae'r oergell HCFC-AM DDIM yn dod â rheweiddiad mwy effeithiol allan ac yn sicrhau ecogyfeillgar.
Dyluniad gweithrediad ergonomig
Mae ganddo ddrws cloadwy sy'n agor yn y blaen gyda handlen uchder llawn.Mae tu mewn i oergell y fferyllfa wedi'i gynllunio gyda system oleuo er mwyn edrych yn hawdd.Bydd y golau'n troi ymlaen tra bod y drws yn cael ei agor, a bydd y golau'n diffodd tra bod y drws ar gau.Mae'r cabinet wedi'i wneud o ddur o ansawdd uchel, a'r deunydd ochr fewnol yw plât Alwminiwm gyda chwistrellu (dur gwrthstaen dewisol), sy'n wydn ac yn hawdd i'w lanhau.
Model Rhif | Temp.Ffoniodd | Allanol Dimensiwn(mm) | Cynhwysedd(L) | Oergell | Ardystiad |
NW-YC55L | 2 ~ 8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Yn ystod y cais) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Yn ystod y cais) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
2 ~ 8ºCOergell Fferyllfa NW-YC55L | |
Model | NW-YC55L |
Math o Gabinet | Unionsyth |
Cynhwysedd(L) | 55 |
Maint Mewnol (W * D * H) mm | 444*440*404 |
Maint Allanol (W * D * H) mm | 542*565*632 |
Maint Pecyn (W * D * H) mm | 575*617*682 |
NW/GW(Kgs) | 35/41 |
Perfformiad | |
Amrediad Tymheredd | 2 ~ 8ºC |
Tymheredd Amgylchynol | 16-32ºC |
Perfformiad Oeri | 5ºC |
Dosbarth Hinsawdd | N |
Rheolydd | Microbrosesydd |
Arddangos | Arddangosfa ddigidol |
Rheweiddio | |
Cywasgydd | 1pc |
Dull Oeri | Oeri aer dan orfod |
Modd Dadrewi | Awtomatig |
Oergell | R600a |
Trwch Inswleiddio(mm) | Ll/R:48,B:50 |
Adeiladu | |
Deunydd Allanol | PCM |
Deunydd Mewnol | Plât Aumlnum gyda chwistrellu |
Silffoedd | 2 (silff gwifrau dur wedi'i gorchuddio) |
Clo Drws ag Allwedd | Oes |
Goleuo | LED |
Porthladd Mynediad | 1pc.Ø 25 mm |
Casters | 2+2 (traed lefelu) |
Logio Data / Cyfnod / Amser Cofnodi | USB/Record bob 10 munud / 2 flynedd |
Drws gyda Gwresogydd | Oes |
Batri wrth gefn | Oes |
Larwm | |
Tymheredd | Tymheredd Uchel / Isel, Tymheredd amgylchynol uchel |
Trydanol | Methiant pŵer, batri isel |
System | Methiant synhwyrydd, Drws ajar, Methiant logiwr data USB adeiledig, Methiant cyfathrebu |
Ategolion | |
Safonol | RS485, Cyswllt larwm o bell |