Sistema di cuntrollu precisu
Stu picculu frigorifero medicale di 2ºC ~ 8ºC per a medicina vene cun un sistema di cuntrollu di temperatura di alta precisione cù sensori altamente sensibili.È pò mantene a temperatura à l'internu di l'armadiu in una gamma di 2ºC ~ 8ºC.Cuncepemu u frigorifero farmaceuticu cun display digitale di temperatura è umidità d'alta luminosità per u cuntrollu automaticu di a temperatura è assicuremu a visualizazione precisa in 0.1ºC.
Putente Sistema di Refrigerazione
U picculu frigorifero medico / vaccinu hè dotatu di un novu compressore è condensatore, chì hè per un megliu rendimentu di rinfrescante è mantene bè l'uniformità di a temperatura in 1ºC.Hè un tipu di rinfrescante à l'aria cù a funzione di auto-scongelamento.È u refrigerante SENZA HCFC mette in risaltu una refrigerazione più efficace è assicura l'ambiente.
Disegnu di Funzionamentu Ergonomicu
Hà una porta chì si chjude cù apertura frontale cù maniglia à piena altezza.L'internu di u frigorifero di a farmacia hè cuncepitu cù un sistema di illuminazione per un aspettu faciule.A luce si accende mentre a porta hè aperta, è a luce si spegne mentre a porta hè chjusa.L'armadiu hè fattu di acciaio d'alta qualità, è u materiale laterale internu hè una piastra d'aluminiu cù spraying (acciaio inox opzionale), chì hè durable è faciule da pulisce.
Model No | Temp.Sonò | Esternu Dimensione (mm) | Capacità (L) | Refrigerante | Certificazione |
NW-YC55L | 2~8ºC | 540 * 560 * 632 | 55 | R600a | CE/UL |
NW-YC75L | 540 * 560 * 764 | 75 | |||
NW-YC130L | 650 * 625 * 810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Durante l'applicazione) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Durante l'applicazione) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
2 ~ 8ºCFrigorifero Farmacia NW-YC75L | |
Mudellu | NW-YC75L |
Tipu di cabinet | drittu |
Capacità (L) | 75 |
Dimensione interna (L * P * H) mm | 444*440*536 |
Dimensioni esterne (L * P * H) mm | 540 * 565 * 764 |
Dimensione di u pacchettu (W * D * H) mm | 575*617*815 |
NW/GW (Kgs) | 41/45 |
Prestazione | |
Gamma di temperatura | 2~8ºC |
Temperature ambiente | 16-32ºC |
Prestazione di rinfrescante | 5ºC |
Classe climatica | N |
Controller | Microprocessore |
Mostra | Display digitale |
Refrigerazione | |
Cumpressore | 1 pc |
Metudu di rinfrescante | Raffreddamentu d'aria forzata |
Modu di scongelamentu | autumàticu |
Refrigerante | R600a |
Spessore d'isolamentu (mm) | L/R:48,B:50 |
Custruzzione | |
Materiale esternu | PCM |
Materiale internu | Aumlnum plate cù spraying |
Scaffali | 2 (scaffale filatu in acciaio rivestitu) |
Serratura di a Porta cù Chjave | Iè |
illuminazione | LED |
Accessu Portu | 1 pc.Ø 25 mm |
Casters | 2+2 (piedi di livellu) |
Data Logging / Interval / Tempu di registrazione | USB / Record ogni 10 minuti / 2 anni |
Porta cù Riscaldatore | Iè |
Batteria di salvezza | Iè |
Alarma | |
Temperature | Temperatura alta / bassa, temperatura ambientale alta |
Elettricu | Fallu di energia, batteria bassa |
Sistema | Guasto di u sensoru, Porta socchiusa, fallimentu di datalogger USB integratu, fallimentu di cumunicazione |
Accessori | |
Standard | RS485, cuntattu di alarme remota |