Sistema de control precís
Aquesta petita nevera mèdica de 2ºC ~ 8ºC per a medicaments inclou un sistema de control de temperatura d'alta precisió amb sensors d'alta sensibilitat.I pot mantenir la temperatura dins de l'armari en el rang de 2ºC ~ 8ºC.Dissenyem la nevera farmacèutica amb pantalla digital de temperatura i humitat d'alta brillantor per al control automàtic de la temperatura i assegurem la visualització amb precisió a 0,1ºC.
Potent sistema de refrigeració
La petita nevera mèdica/vacunes està equipada amb un compressor i un condensador nous, que permeten un millor rendiment de refrigeració i manté la uniformitat de la temperatura a 1ºC.És un tipus de refrigeració per aire amb funció de descongelació automàtica.I el refrigerant SENSE HCFC aporta una refrigeració més eficaç i garanteix el medi ambient.
Disseny de funcionament ergonòmic
Disposa d'una porta amb pany d'obertura frontal i nansa a tota l'alçada.L'interior de la nevera de la farmàcia està dissenyat amb un sistema d'il·luminació per a un aspecte fàcil.La llum s'encén mentre s'obre la porta, i la llum s'apaga mentre la porta està tancada.L'armari està fet d'acer d'alta qualitat i el material lateral interior és una placa d'alumini amb polvorització (acer inoxidable opcional), que és duradora i fàcil de netejar.
Model núm | Temp.Va sonar | Extern Dimensió (mm) | Capacitat (L) | Refrigerant | Certificació |
NW-YC55L | 2~8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Durant l'aplicació) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Durant l'aplicació) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
2~8ºCNevera Farmàcia NW-YC75L | |
Model | NW-YC75L |
Tipus d'armari | Vertical |
Capacitat (L) | 75 |
Mida interna (W*D*H) mm | 444*440*536 |
Mida externa (W*D*H) mm | 540*565*764 |
Mida del paquet (W * D * H) mm | 575*617*815 |
NW/GW (Kgs) | 41/45 |
Rendiment | |
Rang de temperatura | 2~8ºC |
Temperatura ambient | 16-32ºC |
Rendiment de refrigeració | 5ºC |
Classe Climàtica | N |
Controlador | Microprocessador |
Mostra | Pantalla digital |
Refrigeració | |
Compressor | 1 unitat |
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire forçat |
Mode de descongelació | Automàtic |
Refrigerant | R600a |
Gruix d'aïllament (mm) | L/R:48,B:50 |
Construcció | |
Material exterior | PCM |
Material interior | Placa Aumlnum amb polvorització |
Prestatges | 2 (prestatges amb cable d'acer revestit) |
Pany de la porta amb clau | Sí |
Il·luminació | LED |
Port d'accés | 1pc.Ø 25 mm |
Rodes | 2+2 (peus anivellants) |
Registre de dades/Interval/Temps d'enregistrament | USB/Enregistrament cada 10 minuts / 2 anys |
Porta amb escalfador | Sí |
Bateria de reserva | Sí |
Alarma | |
Temperatura | Temperatura alta/baixa, temperatura ambient alta |
Elèctric | Falla d'alimentació, bateria baixa |
Sistema | Falla del sensor, porta oberta, fallada del registre de dades USB integrat, fallada de comunicació |
Accessoris | |
Estàndard | RS485, contacte d'alarma remota |